關于我們 about us




河北省建設工程造價咨詢服務項目收費標準


序號 咨詢服務名稱 收費基數(X) 劃分標準(萬元) 備注
X200 200 500 2000 X>10000
1 預算編制 建筑安裝工程造價 4.0‰ 3.5‰ 3.0‰ 2.5‰ 2.0‰
2 預算審核 建筑安裝工程造價 3.2‰ 2.8‰ 2.4‰ 2.0‰ 1.6‰
3 工程量清單編制(審核) 建筑安裝工程造價 5.0‰ 4.0‰ 3.0‰ 2.2‰ 1.8‰ 無收費基數時,可按工程概算中建安工程費用計取
4 招標控制價(最高投標限價)編制(或審核) 建筑安裝工程造價 2.0‰ 1.8‰ 1.6‰ 1.4‰ 1.2‰
5 施工階段造價咨詢 基本收費 建筑安裝工程造價 8.0‰ 6.0‰ 4.0‰ 計費方式按(1)+(2)計算。需提供駐場服務時,駐場人員另行增加費用
6 效益收費 審減額+審增額 5.0‰ 5.0‰ 5.0‰ 5.0‰ 5.0‰
7 結算編制 建筑安裝工程造價 5.0‰ 4.5‰ 4.0‰ 3.5‰ 3.0‰
8 結算審核 基本收費 建筑安裝工程造價 4.5‰ 4.0‰ 3.5‰ 3.0‰ 2.5‰ 計費方式按(1)+(2)計算
9 效益收費 審減額+審增額 8.0‰ 8.0‰ 8.0‰ 8.0‰ 8.0‰
10 全過程造價咨詢 基本收費 建筑安裝工程造價 13.0‰ 10.0‰ 8.0‰ 全過程造價咨詢包括工程量清單編制、招標控制價(最高投標限價)編制、施工階段造價咨詢和結算審核。計算方式按(1)+(2)計算,駐場人員另行增加費用
11 效益收費 審減額+審增額 5.0‰ 5.0‰ 5.0‰ 5.0‰ 5.0‰
12 工程造價鑒定 鑒定標的額 12.0‰ 10.0‰ 8.0‰ 6.0‰ 5.0‰




監理收費標準


國家發展和改革委員會、建設部文件、發改價格【2007】670號        單位:萬元



注:

1、建筑、人防、市政公用工程,專業調整系數1.0

2、建筑、人防、工程復雜程度調整系數:Ⅰ級0.85、Ⅱ級1.0、Ⅲ級1.15

3、建筑高程調整系數:海拔高程2001米以下的為1.0

4、以上系數調整后,監理服務收費基價、浮動幅度為上下20%


請您留言
  • 姓名 *
  • 電話 *
  • 地址
  • 郵箱 *
  •     
亚洲肥婆综合色区在线播放